Prodej domů Syrovice
Nabízíme několik typů rodinných domů 4+kk nebo pozemků na stavbu domů.
Rodinný dům si můžete vybrat ze tří typů a ve třech variantách podle toho, který typ se vám líbí a nakolik se chcete do výstavby sami zapojit. Barevné řešení, tepelnou ochranu budovy, vnitřní dispozici a další klientské změny lze individuiálně upravit. Tvar domu a termínové návaznosti výstavby jsou však závazné pro všechny tři varianty.
Pozemek a zahájená stavba
Varianta A - pozemek se zahájenou stavbou rodinného domu podle platného stavebního povolení. Další průběh a způsob dokončení stavby je na vás. Dodržet musíte pouze stanovený tvar domu a termínové návaznosti výstavby.
Výstavba svépomocí s naší podporou
Varianta B - pozemek se zahájenou stavbou a stavebním povolením, stavební materiály, podrobné návody, odborný dozor a zajištění specializovaných prací. Stavbu si organizujete a práce, které zvládnete, provádíte svépomocí. Přitom využíváte naše zkušenosti, odborné vedení a výhodně sjednané podmínky na dodávky stavebního materiálu.
Kompletní dům na klíč
Varianta C - pro klienty, kteří se nechtějí zabývat organizací ani samotnou výstavbou. Dům kompletně postavíme a dokončíme na klíč až do stavu připraveného k nastěhování.
Typy rodinných domů
Modelové domy ECO 29, ECO 30 a ECO 32 + garáž.
Lokalita Vlčí máky, etapa II. nabízí několik typů rodinných domů 4+kk s garáží a také větší pozemky pro individuální výstavbu. Všechny typy ECO domů jsou energeticky úsporné novostavby s moderními technologiemi a kvalitními materiály.
ECO 32
- 4+kk s garáží
- Pozemek od 403 m²
- Energeticky úsporná novostavba
- Syrovice u Brna
ECO 30
- 4+kk s garáží
- Pozemek od 464 m²
- Energeticky úsporná novostavba
- Syrovice u Brna
ECO 29
- 4+kk s garáží
- Pozemek od 514 m²
- Energeticky úsporná novostavba
- Syrovice u Brna
Prodej pozemků a domů v Syrovicích
Aktuální přehled prodeje domů a pozemků v lokalitě Vlčí máky.
| Parcela | KN | Plocha m² | Cena za m² | Stavba | Stav | Varianta A | Varianta B | Varianta C | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 350/1 | 624 | 11 500 Kč | bez SP | volné | 7 176 000 Kč | |||
| C12 | 350/4 | 693 | 11 500 Kč | bez SP | rezervováno | 7 969 500 Kč | |||
| D1 | 352/11 | 532 | prodáno | ||||||
| D2 | 352/10 | 473 | 12 500 Kč | ECO 30 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 912 500 Kč | od 9 913 000 Kč | 14 412 500 Kč | |
| D3 | 352/9 | 464 | 12 500 Kč | ECO 30 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 800 000 Kč | od 9 800 000 Kč | 14 300 000 Kč | |
| D4 | 352/8 | 466 | 12 500 Kč | ECO 30 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 825 000 Kč | od 9 825 000 Kč | 14 325 000 Kč | |
| D5 | 352/7 | 514 | 12 500 Kč | ECO 29 | k dispozici po prodeji etap E, C | 6 425 000 Kč | od 10 425 000 Kč | 14 925 000 Kč | |
| D6 | 354/1 | 421 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 262 500 Kč | od 9 263 000 Kč | 13 762 500 Kč | |
| D7 | 354/2 | 406 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 075 000 Kč | od 9 075 000 Kč | 13 575 000 Kč | |
| D8 | 354/3 | 449 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 612 500 Kč | od 9 613 000 Kč | 14 112 500 Kč | |
| D9 | 354/4 | 449 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 612 500 Kč | od 9 613 000 Kč | 14 112 500 Kč | |
| D10 | 354/5 | 449 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 612 500 Kč | od 9 613 000 Kč | 14 112 500 Kč | |
| D11 | 354/6 | 461 | 12 500 Kč | ECO 32 | k dispozici po prodeji etap E, C | 5 762 500 Kč | od 9 763 000 Kč | 14 262 500 Kč | |
| D12 | 350/5 | 615 | 11 500 Kč | bez SP | k dispozici po prodeji etap E, C | 7 072 500 Kč | |||
| D13 | 350/6 | 709 | 11 500 Kč | bez SP | k dispozici po prodeji etap E, C | 8 153 500 Kč | |||
| E31 | 4600/4 | 416 | 12 500 Kč | ECO 32 | rezervováno | 5 200 000 Kč | od 9 200 000 Kč | 13 700 000 Kč | Detail ECO32 |
| E32 | 354/11 | 403 | 12 500 Kč | ECO 32 | rezervováno | 5 037 500 Kč | od 9 038 000 Kč | 13 537 500 Kč | |
| E33 | 354/10 | 442 | 12 500 Kč | ECO 32 | volné | 5 525 000 Kč | od 9 525 000 Kč | 14 025 000 Kč | |
| E34 | 354/9 | 445 | 12 500 Kč | ECO 32 | volné | 5 562 500 Kč | od 9 563 000 Kč | 14 062 500 Kč | |
| E35 | 354/8 | 446 | 12 500 Kč | ECO 32 | volné | 5 575 000 Kč | od 9 575 000 Kč | 14 075 000 Kč | |
| E36 | 354/7 | 444 | 12 500 Kč | ECO 32 | volné | 5 550 000 Kč | od 9 550 000 Kč | 14 050 000 Kč | |
| E37 | 350/7 | 624 | 11 500 Kč | bez SP | volné | 7 176 000 Kč |
Vysvětlivky
- KN – katastr nemovitostí
- Bez SP – pozemek pro vlastní dům, stavební povolení je nutné vyřídit
- Etapa D1 – D13 – bude realizována později
- Varianta A/B/C – varianta realizace stavby domu